Studentenkampioenschap 2017


Odisee, Gent
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25
Org. : Odisee, Gent ,Gent ,2017
Arbit. : David Roos
, Tempo : 15 min KO
Tie BreakPts, Onderling Res, Bucholtz Cut 1, Zwart gespeeld, SonneBorn-Berger, aantal overwinningen
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Cat    Ptn 
  1 Ongena Niels           (1946N) 0    7.0/7  
  2 Boucquet Emile         (2174N) 0    6.0/7  
  3 Mikelian David         (1700N) 0    5.0/7  
  4 Pardo Javier           (1931N) 0    4.0/7  
  5 Hahn Stephane          (   0 ) 0    4.0/7  
  6 Verhalle Elias         (1866N) 0    4.0/7  
  7 Bondroit Stef          (1552N) 0    4.0/7  
  8 Audenaert Brecht       (1525N) 0    4.0/7  
  9 Licardro Frederico     (   0 ) 0    3.0/7  
 10 Hanin Christophe       (   0 ) 0    3.0/6  
 11 Denis Romain           (   0 ) 0    2.0/7  
 12 Nazarov Kiril          (1500N) 0    2.0/7  
 13 Frederico Ribechi      (   0 ) 0    2.0/7  
 14 Lauwereins Jef         (   0 ) 0    1.0/7  
 15 Gabriël Jord           (   0 ) 0    0.0/3  
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (08-03-2017)

  1  0 Boucquet Emile        (2174N)( 6.0) 1-0  Nazarov Kiril         (1500N)( 2.0)
  2  0 Denis Romain          (   0 )( 2.0) 0-1  Ongena Niels          (1946N)( 7.0)
  3  0 Pardo Javier          (1931N)( 4.0) 1-0  Frederico Ribechi     (   0 )( 2.0)
  4  0 Gabriël Jord          (   0 )( 0.0) 0-1  Verhalle Elias        (1866N)( 4.0)
  5  0 Mikelian David        (1700N)( 5.0) 1-0  Hahn Stephane         (   0 )( 4.0)
  6  0 Lauwereins Jef        (   0 )( 1.0) 0-1  Bondroit Stef         (1552N)( 4.0)
  7  0 Audenaert Brecht      (1525N)( 4.0) 1-0  Licardro Frederico    (   0 )( 3.0)
    Hanin Christophe      (   0 )( 3.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 2 (08-03-2017)

  1  0 Verhalle Elias        (1866N)( 4.0) 0-1  Boucquet Emile        (2174N)( 6.0)
  2  0 Ongena Niels          (1946N)( 7.0) 1-0  Mikelian David        (1700N)( 5.0)
  3  0 Bondroit Stef         (1552N)( 4.0) 0-1  Pardo Javier          (1931N)( 4.0)
  4  0 Nazarov Kiril         (1500N)( 2.0) 0-1  Audenaert Brecht      (1525N)( 4.0)
  5  0 Hahn Stephane         (   0 )( 4.0) 1-0  Gabriël Jord          (   0 )( 0.0)
  6  0 Licardro Frederico    (   0 )( 3.0) 1-0  Hanin Christophe      (   0 )( 3.0)
  7  0 Frederico Ribechi     (   0 )( 2.0) 0-1  Denis Romain          (   0 )( 2.0)
  8  0 Lauwereins Jef        (   0 )( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (08-03-2017)

  1  0 Boucquet Emile        (2174N)( 6.0) 1-0  Pardo Javier          (1931N)( 4.0)
  2  0 Audenaert Brecht      (1525N)( 4.0) 0-1  Ongena Niels          (1946N)( 7.0)
  3  0 Denis Romain          (   0 )( 2.0) 0-1  Verhalle Elias        (1866N)( 4.0)
  4  0 Mikelian David        (1700N)( 5.0) 1-0  Bondroit Stef         (1552N)( 4.0)
  5  0 Licardro Frederico    (   0 )( 3.0) 1-0  Lauwereins Jef        (   0 )( 1.0)
  6  0 Hanin Christophe      (   0 )( 3.0) 0-1  Hahn Stephane         (   0 )( 4.0)
  7  0 Gabriël Jord          (   0 )( 0.0) 0-1  Nazarov Kiril         (1500N)( 2.0)
  8  0 Frederico Ribechi     (   0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (08-03-2017)

  1  0 Ongena Niels          (1946N)( 7.0) 1-0  Boucquet Emile        (2174N)( 6.0)
  2  0 Pardo Javier          (1931N)( 4.0) 0-1  Mikelian David        (1700N)( 5.0)
  3  0 Verhalle Elias        (1866N)( 4.0) 1-0  Audenaert Brecht      (1525N)( 4.0)
  4  0 Hahn Stephane         (   0 )( 4.0) 1-0  Licardro Frederico    (   0 )( 3.0)
  5  0 Nazarov Kiril         (1500N)( 2.0) 0-1  Denis Romain          (   0 )( 2.0)
  6  0 Lauwereins Jef        (   0 )( 1.0) 0-1  Frederico Ribechi     (   0 )( 2.0)
  7  0 Bondroit Stef         (1552N)( 4.0) 1-0  Hanin Christophe      (   0 )( 3.0)
    Gabriël Jord          (   0 )( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (08-03-2017)

  1  0 Hahn Stephane         (   0 )( 4.0) 0-1  Ongena Niels          (1946N)( 7.0)
  2  0 Boucquet Emile        (2174N)( 6.0) 1-0  Mikelian David        (1700N)( 5.0)
  3  0 Frederico Ribechi     (   0 )( 2.0) 0-1  Verhalle Elias        (1866N)( 4.0)
  4  0 Denis Romain          (   0 )( 2.0) 0-1  Pardo Javier          (1931N)( 4.0)
  5  0 Audenaert Brecht      (1525N)( 4.0) 0-1  Bondroit Stef         (1552N)( 4.0)
  6  0 Licardro Frederico    (   0 )( 3.0) 1-0  Nazarov Kiril         (1500N)( 2.0)
  7  0 Lauwereins Jef        (   0 )( 1.0) 0-1  Hanin Christophe      (   0 )( 3.0)
    Gabriël Jord          (   0 )( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 6 (08-03-2017)

  1  0 Ongena Niels          (1946N)( 7.0) 1-0  Verhalle Elias        (1866N)( 4.0)
  2  0 Bondroit Stef         (1552N)( 4.0) 0-1  Boucquet Emile        (2174N)( 6.0)
  3  0 Pardo Javier          (1931N)( 4.0) 1-0  Licardro Frederico    (   0 )( 3.0)
  4  0 Mikelian David        (1700N)( 5.0) 1-0  Denis Romain          (   0 )( 2.0)
  5  0 Frederico Ribechi     (   0 )( 2.0) 0-1  Hahn Stephane         (   0 )( 4.0)
  6  0 Lauwereins Jef        (   0 )( 1.0) 0-1  Audenaert Brecht      (1525N)( 4.0)
  7  0 Hanin Christophe      (   0 )( 3.0) 1-0  Nazarov Kiril         (1500N)( 2.0)
    Gabriël Jord          (   0 )( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 7 (08-03-2017)

  1  0 Pardo Javier          (1931N)( 4.0) 0-1  Ongena Niels          (1946N)( 7.0)
  2  0 Boucquet Emile        (2174N)( 6.0) 1-0  Hahn Stephane         (   0 )( 4.0)
  3  0 Verhalle Elias        (1866N)( 4.0) 0-1  Mikelian David        (1700N)( 5.0)
  4  0 Licardro Frederico    (   0 )( 3.0) 0-1  Bondroit Stef         (1552N)( 4.0)
  5  0 Audenaert Brecht      (1525N)( 4.0) 1-0  Denis Romain          (   0 )( 2.0)
  6  0 Hanin Christophe      (   0 )( 3.0) 1-0  Frederico Ribechi     (   0 )( 2.0)
  7  0 Nazarov Kiril         (1500N)( 2.0) 1-0  Lauwereins Jef        (   0 )( 1.0)
    Gabriël Jord          (   0 )( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res BC1 #Zwa S B Win
1 Ongena Niels 1946 7.0 2514 11Z + 3W + 8Z + 2W + 5Z + 6W + 4Z + 0.0 0.0 0 0.00 0
2 Boucquet Emile 2174 6.0 2171 12W + 6Z + 4W + 1Z - 3W + 7Z + 5W + 0.0 0.0 0 0.00 0
3 Mikelian David 1700 5.0 1886 5W + 1Z - 7W + 4Z + 2Z - 11W + 6Z + 0.0 0.0 0 0.00 0
4 Pardo Javier 1931 4.0 1784 13W + 7Z + 2Z - 3W - 11Z + 9W + 1W - --- 27.0 0 0.00 0
5 Hahn Stephane 0 4.0 881 3Z - 15W + 10Z + 9W + 1W - 13Z + 2Z - --- 26.5 0 0.00 0
6 Verhalle Elias 1866 4.0 1749 15Z + 2W - 11Z + 8W + 13Z + 1Z - 3W - --- 26.0 0 0.00 0
7 Bondroit Stef 1552 4.0 1569 14Z + 4W - 3Z - 10W + 8Z + 2W - 9Z + --- 25.5 0 0.00 0
8 Audenaert Brecht 1525 4.0 1524 9W + 12Z + 1W - 6Z - 7W - 14Z + 11W + --- 22.0 0 0.00 0
9 Licardro Frederico 0 3.0 879 8Z - 10W + 14W + 5Z - 12W + 4Z - 7W - 1.0 0.0 0 0.00 0
10 Hanin Christophe 0 3.0 508 ... 9Z - 5W - 7Z - 14Z + 12W + 13W + 0.0 0.0 0 0.00 0
11 Denis Romain 0 2.0 1337 1W - 13Z + 6W - 12Z + 4W - 3Z - 8Z - --- 26.0 0 0.00 0
12 Nazarov Kiril 1500 2.0 1145 2Z - 8W - 15Z + 11W - 9Z - 10Z - 14W + --- 20.5 0 0.00 0
13 Frederico Ribechi 0 2.0 359 4Z - 11W - bye 14Z + 6W - 5W - 10Z - --- 19.0 0 0.00 0
14 Lauwereins Jef 0 1.0 27 7W - bye 9Z - 13W - 10W - 8W - 12Z - 0.0 0.0 0 0.00 0
15 Gabriël Jord 0 0.0 445 6W - 5Z - 12W - ... ... ... ... 0.0 0.0 0 0.00 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.66 : 2014/06/25